Κατατέθηκε χθες 31/10/2024 το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Ανάπτυξης Επιμελητήριο» με επικεφαλής τον Γιάννη Μητλιάγκα για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Κοζάνης που θα διεξαχθούν 1 & 2 Δεκεμβρίου 2024. Εξήντα εννιά (69) υποψήφιοι από τον επιχειρηματικό στίβο, κοσμούν το ψηφοδέλτιο νίκης. Η ομάδα αυτή είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει το Επιμελητήριο μας στο 2030.
Παρατίθεται παρακάτω η λίστα με τα ονόματα των υποψηφίων ανά τμήμα και περιοχή επιχειρηματικής έδρας. Αναλύονται επίσης στατιστικά στοιχεία του ψηφοδελτίου του συνδυασμού:
ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» | |||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΔΗΜΟΣ |
ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ | |
1 | AGASTRA RENADI VASIL | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
2 | BAJIC SANDRA MILADIN | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
3 | TANUSHI XHEVAHIR FERIT | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
6 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
7 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
8 | ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
9 | ΒΟΥΤΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
10 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
11 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
12 | ΓΚΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
13 | ΔΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
14 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
15 | ΔΟΥΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
16 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
17 | ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ ΝΟΝΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
18 | ΖΙΜΠΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΒΟΙΟ |
19 | ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
20 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
21 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΒΟΙΟ |
22 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
23 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
24 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
25 | ΚΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
26 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
27 | ΚΕΤΣΕΤΖΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
28 | ΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
29 | ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
30 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
31 | ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΣΕΡΒΙΑ |
32 | ΛΟΥΚΙΑ ΝΤΕΪΒΙΝΤ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
33 | ΜΑΔΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
34 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΕΡΒΙΑ |
35 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
36 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
37 | ΜΟΣΧΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
38 | ΜΠΙΛΙΩΝΗ ΜΙΡΑΝΤΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
39 | ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΣΕΡΒΙΑ |
40 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
41 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
42 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
43 | ΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
44 | ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
45 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
46 | ΠΑΡΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
47 | ΠΑΤΣΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
48 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
49 | ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
50 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
51 | ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
52 | ΡΗΓΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
53 | ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
54 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
55 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
56 | ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
57 | ΤΑΡΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
58 | ΤΑΣΙΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
59 | ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΣΕΡΒΙΑ |
60 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
61 | ΤΟΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
62 | ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) | ΕΜΠΟΡΙΚΟ | ΚΟΖΑΝΗ |
63 | ΤΣΙΑΠΑΝΙΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ |
64 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
65 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΕΟΡΔΑΙΑ |
66 | ΤΣΙΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΒΟΙΟ |
67 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
68 | ΦΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΚΟΖΑΝΗ |
69 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | ΚΟΖΑΝΗ |
Στατιστικά στοιχεία συνδυασμού «Ανάπτυξης Επιμελητήριο»:
Αριθμός Υποψήφιων Γυναικών (13): Ποσοστό επί του συνόλου: 18,571%
Αριθμός Υποψήφιων Τμήμα Υπηρεσιών (33): Ποσοστό επί του συνόλου: 47,143%
Αριθμός Υποψήφιων Τμήμα Εμπορικό (18): Ποσοστό επί του συνόλου: 25,714%
Αριθμός Υποψήφιων Τμήμα Μεταποίησης (16): Ποσοστό επί του συνόλου: 22,857%
Αριθμός Υποψήφιων Τμήμα Γούνας (3): Ποσοστό επί του συνόλου: 4,285%
Αριθμός Υποψήφιων Κοζάνη (41): Ποσοστό επί του συνόλου: 58,571%
Αριθμός Υποψήφιων Εορδαία (16): Ποσοστό επί του συνόλου: 22,857%
Αριθμός Υποψήφιων Σέρβια (4): Ποσοστό επί του συνόλου: 5,714%
Αριθμός Υποψήφιων Βόιο (8): Ποσοστό επί του συνόλου: 11,428%
Αριθμός Υποψήφιων Βελβεντό (1): Ποσοστό επί του συνόλου: 1,429%